Naam | m/v | Bonus | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Scr | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone Boonstra | v | 14 | 268 | 258 | 212 | 238 | 248 | 255 | 268 | 1747 | 1845 |
2 | Jos Bakker | m | 3 | 236 | 289 | 245 | 226 | 258 | 247 | 247 | 1748 | 1769 |
3 | Klaas Veendorp | m | 6 | 279 | 245 | 265 | 237 | 221 | 195 | 257 | 1699 | 1741 |
4 | Phil Hulst | m | 0 | 279 | 242 | 223 | 280 | 236 | 236 | 203 | 1699 | 1699 |
5 | Geert-Jan van Baest | m | 0 | 279 | 235 | 230 | 255 | 231 | 221 | 224 | 1675 | 1675 |
6 | Michael Wallraf (DE) | m | 0 | 227 | 216 | 235 | 286 | 258 | 176 | 267 | 1665 | 1665 |
7 | Ellen Jansen | v | 14 | 227 | 235 | 235 | 204 | 185 | 212 | 268 | 1566 | 1664 |
8 | Nicole Sanders | v | 5 | 233 | 241 | 224 | 245 | 266 | 204 | 213 | 1626 | 1661 |
9 | Jamie Mc Dermott (DE) | m | 0 | 237 | 211 | 247 | 214 | 248 | 256 | 247 | 1660 | 1660 |
10 | Jolanda Visser | v | 5 | 259 | 206 | 248 | 221 | 249 | 217 | 223 | 1623 | 1658 |
11 | Jeroen van Geel | m | 0 | 235 | 211 | 255 | 234 | 235 | 227 | 250 | 1647 | 1647 |
12 | Michell Stinissen | m | 0 | 257 | 238 | 248 | 231 | 243 | 205 | 224 | 1646 | 1646 |
13 | Chantal Jacobs | v | 14 | 245 | 236 | 214 | 219 | 148 | 234 | 248 | 1544 | 1642 |
14 | Joshua Schuurman | m | 0 | 245 | 267 | 201 | 194 | 245 | 212 | 276 | 1640 | 1640 |
15 | Michael Koch (DE) | m | 0 | 216 | 217 | 246 | 248 | 207 | 259 | 246 | 1639 | 1639 |
16 | Jeroen Weideman | m | 0 | 213 | 224 | 269 | 285 | 222 | 213 | 205 | 1631 | 1631 |
17 | Taco Verhoef | m | 3 | 244 | 278 | 216 | 205 | 216 | 244 | 203 | 1606 | 1627 |
18 | Lisanne Breeschoten | v | 5 | 243 | 203 | 192 | 223 | 246 | 224 | 257 | 1588 | 1623 |
19 | Alex de Vries | m | 0 | 188 | 232 | 255 | 177 | 279 | 254 | 237 | 1622 | 1622 |
20 | Jeffrey van de Wakker | m | 0 | 201 | 278 | 256 | 217 | 218 | 191 | 259 | 1620 | 1620 |
21 | Paul Moor (ENG) | m | 0 | 213 | 206 | 223 | 224 | 268 | 255 | 227 | 1616 | 1616 |
22 | Lee Cocker (ENG) | m | 0 | 219 | 235 | 255 | 226 | 216 | 255 | 201 | 1607 | 1607 |
23 | Gerrie de Graaf | m | 0 | 243 | 256 | 203 | 215 | 195 | 237 | 255 | 1604 | 1604 |
24 | Maxime de Rooij | v | 11 | 191 | 201 | 279 | 242 | 247 | 198 | 169 | 1527 | 1604 |
25 | Mark Jacobs | m | 0 | 205 | 222 | 193 | 206 | 258 | 238 | 279 | 1601 | 1601 |
26 | Dirk Dreyer (DE) | m | 0 | 245 | 279 | 215 | 218 | 190 | 244 | 207 | 1598 | 1598 |
27 | Marcel den Hartigh | m | 3 | 192 | 206 | 259 | 204 | 255 | 234 | 225 | 1575 | 1596 |
28 | Ton Plummen | m | 0 | 235 | 237 | 194 | 214 | 237 | 220 | 253 | 1590 | 1590 |
29 | Wietse de Vries | m | 3 | 211 | 205 | 245 | 226 | 196 | 255 | 225 | 1563 | 1584 |
30 | Birgit Pöppler (DE) | v | 5 | 216 | 237 | 268 | 244 | 150 | 215 | 218 | 1548 | 1583 |
Top 3 Dames | ||||||||||||
31 | Mandy Van de Louw | v | 8 | 217 | 217 | 214 | 226 | 232 | 202 | 192 | 1500 | 1556 |
32 | Julia Stolting (DE) | v | 11 | 191 | 171 | 289 | 245 | 147 | 222 | 197 | 1462 | 1539 |
33 | Cheska Tomas | v | 11 | 225 | 217 | 164 | 163 | 219 | 222 | 232 | 1442 | 1519 |
Hoogste game 1 | ||||||||||||
34 | Jasper Willems | m | 3 |
293 290 |
223 | 180 | 215 | 171 | 205 | 187 | 1471 | 1492 |
Hoogste game 2 | ||||||||||||
35 | Auke Broekhuizen | m | 9 | 220 |
265 256 |
207 | 170 | 189 | 155 | 204 | 1401 | 1464 |
Hoogste game 3 | ||||||||||||
36 | Michel Baars | m | 12 | 189 | 179 |
279 267 |
192 | 176 | 190 | 175 | 1368 | 1452 |
Hoogste game 4 | ||||||||||||
37 | Alex Roos | m | 9 | 158 | 228 | 185 |
277 268 |
190 | 220 | 166 | 1415 | 1478 |
Hoogste game 5 | ||||||||||||
38 | Karel Strijker | m | 3 | 203 | 157 | 208 | 191 |
261 258 |
228 | 229 | 1474 | 1495 |
Hoogste game 6 | ||||||||||||
39 | Arjan de Vries | m | 0 | 235 | 204 | 192 | 190 | 216 |
279 279 |
236 | 1552 | 1552 |
Hoogste game 7 | ||||||||||||
40 | Alvar Cardona (ESP) | m | 0 | 168 | 210 | 246 | 182 | 245 | 163 |
300 300 |
1514 | 1514 |