Finalisten

Naam m/v Bonus G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Scr Totaal
1 Michael Grabovac m 0 183 266 298 189 226 228 269 1659 1659
2 Michael Koch m 0 223 247 210 268 209 266 227 1650 1650
3 Gery Verbruggen m 0 214 246 238 218 236 258 237 1647 1647
4 Xander Van mazijk m 0 197 224 237 227 248 276 225 1634 1634
5 Jeroen Van Geel m 0 300 186 244 202 232 214 247 1625 1625
6 Simon Schepers m 0 247 258 229 226 188 223 246 1617 1617
7 Dirk Dreyer m 0 243 255 268 206 268 167 203 1610 1610
8 Jamie McDermott m 0 248 214 193 242 244 222 245 1608 1608
9 Jasper Willems m 3 233 237 236 225 171 227 248 1577 1598
10 Alex de Vries m 0 237 214 268 215 214 204 246 1598 1598
11 Patrick Meka m 0 210 233 268 257 209 187 211 1575 1575
12 Elco Gorter m 0 211 255 223 221 163 244 246 1563 1563
13 Christoph Susen m 0 179 256 258 188 234 215 233 1563 1563
14 Sander Broers m 0 241 212 257 165 246 218 221 1560 1560
15 Melanie Eisenblatter v 20 221 203 179 211 223 183 199 1419 1559
16 Ellen Jansen v 5 221 243 189 181 267 202 210 1513 1548
17 Dan French m 3 226 213 214 189 188 247 245 1522 1543
18 Bart Reitsma m 0 204 212 233 225 203 278 174 1529 1529
19 Jeffrey van de Wakker m 0 245 276 190 253 175 178 204 1521 1521
20 Tobias Fangmann m 0 258 213 217 220 170 214 223 1515 1515
21 Yorick van Deutekom m 3 228 216 208 173 235 204 227 1491 1512
22 Jord van Weeren m 0 192 278 207 221 182 202 230 1512 1512
23 Chelsea Van de Laar v 11 257 214 204 170 190 200 199 1434 1511
24 Marcel den Hartigh m 0 212 222 198 215 232 247 184 1510 1510
25 Cheska Tomas v 11 215 139 201 226 256 170 222 1429 1506
26 Lisanne Breeschoten v 5 209 168 245 204 213 209 218 1466 1501
Top 4 Series 1 t/m 8
27 Christiaan Veendorp m 0 248 258 192 238 170 190 205 1501 1501
28 Peter Basner m 0 224 247 189 204 280 185 152 1481 1481
29 Arthur Dähn m 9 202 171 247 188 200 192 217 1417 1480
30 Marco Landman m 0 276 196 234 193 197 203 175 1474 1474
Top 3 Dames
31 Kelly Plummen v 8 202 216 217 188 158 238 198 1417 1473
32 Katharina Lippek v 20 218 211 204 188 167 179 166 1333 1473
33 Nicole Sanders v 5 203 190 233 205 164 210 202 1407 1442
Hoogste game 1
34 Lee Cocker m 0 248
248
228 235 163 169 180 225 1448 1448
Hoogste game 2
35 Rishi Patel m 0 181 254
254
191 213 164 171 157 1331 1331
Hoogste game 3
36 Ton Plummen m 0 192 171 279
279
185 221 227 208 1483 1483
Hoogste game 4
37 Dave Wouters m 0 227 185 192 247
247
197 233 187 1468 1468
Hoogste game 5
38 John Bosch m 3 172 164 180 191 272
269
257 191 1424 1445
Hoogste game 6
39 Ramon Hilferink m 0 155 209 163 206 191 269
269
216 1409 1409
Hoogste game 7
40 Manolito Meerlo m 3 219 166 161 173 175 184 266
263
1341 1362