Finalisten

Naam m/v Bonus G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Scr Totaal
1 Jord van Weeren m 0 266 238 195 259 232 236 279 1705 1705
2 Jeffrey van de Wakker m 0 223 273 246 238 277 204 236 1697 1697
3 Mark Jacobs m 0 226 213 253 223 245 266 213 1639 1639
4 Michael Koch m 0 190 178 237 256 237 278 257 1633 1633
5 Jamie McDermott m 0 212 247 224 247 203 246 225 1604 1604
6 Bram van Meerbergen m 0 169 248 260 226 223 215 259 1600 1600
7 Michael Coussens m 0 201 221 246 214 245 256 216 1599 1599
8 Xander Van mazijk m 0 233 265 211 227 213 236 213 1598 1598
9 Christoph Susen m 0 190 236 234 196 246 247 244 1593 1593
10 Johnny Spil m 0 299 192 213 205 276 191 206 1582 1582
11 Jasper Willems m 3 213 227 220 182 216 247 255 1560 1581
12 Michell Stinissen m 0 212 237 183 224 267 213 213 1549 1549
13 Ton Plummen m 0 247 208 212 202 237 236 204 1546 1546
14 Elco Gorter m 0 180 221 214 183 238 238 266 1540 1540
15 Katrien Goossens v 5 238 185 220 227 215 212 203 1500 1535
16 Mark Bakker m 0 149 258 243 172 162 258 277 1519 1519
17 Yorick van Deutekom m 0 220 189 231 210 231 213 213 1507 1507
18 Tini van Dorst m 6 232 215 174 189 215 212 224 1461 1503
19 Michael Grabovac m 0 247 209 206 245 204 216 170 1497 1497
20 Geoffrey Cirkel m 0 188 186 236 219 203 205 258 1495 1495
21 Kelly Plummen v 8 191 196 221 234 162 188 239 1431 1487
22 Marco de Bruijn m 3 219 183 205 176 202 247 230 1462 1483
23 Remy Oldenburger m 9 215 211 171 193 193 220 213 1416 1479
24 Arthur Dahn (DE) m 9 212 203 176 204 235 179 193 1402 1465
25 Tom van der Vliet m 0 179 198 191 233 182 214 266 1463 1463
Top 4 Series 1 t/m 10
26 Nicole Sanders v 5 199 177 202 208 209 215 214 1424 1459
27 Joshua Schuurman m 0 177 247 211 190 159 237 211 1432 1432
28 Harry Sanders m 0 190 217 197 266 215 170 176 1431 1431
29 Frank van Stroe m 6 174 205 204 189 269 169 163 1373 1415
Top 4 Dames
30 Ellen Jansen v 5 225 228 210 197 223 157 184 1424 1459
31 Ghislaine Stigter-van der Tol v 5 181 141 199 202 228 246 216 1413 1448
32 Cheska Tomas v 14 176 154 162 156 207 233 248 1336 1434
33 Miriam Otten v 14 151 201 199 194 213 180 191 1329 1427
Hoogste game 1
34 Ron van den Bogaard m 0 247
247
193 138 234 248 160 197 1417 1417
Hoogste game 2
35 Dieko Meijers JSN m 15 164 244
229
152 165 192 157 152 1211 1316
Hoogste game 3
36 Marco Landman m 0 180 187 268
268
188 185 143 176 1327 1327
Hoogste game 4
37 Jeroen van Geel m 0 190 153 256 254
254
183 206 212 1454 1454
Hoogste game 5
38 Dirk Dreyer m 0 152 149 130 254 251
251
204 232 1372 1372
Hoogste game 6
39 Karel Strijker m 0 146 219 164 183 192 268
268
205 1377 1377
Hoogste game 7
40 Dave Wouters m 0 214 223 232 182 176 175 237
237
1439 1439