Finalisten

Naam m/v Bonus G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Scr Totaal
1 Yorick van Deutekom m 0 268 197 226 256 278 204 233 1662 1662
2 Nicole Sanders v 5 235 269 204 269 202 184 245 1608 1643
3 Johnny Spil m 0 194 223 259 277 227 234 224 1638 1638
4 Jamie McDermott m 0 245 234 226 221 206 258 234 1624 1624
5 Sebastian Lange m 0 214 227 269 237 169 226 279 1621 1621
6 Mike Bergmann m 0 193 275 211 238 217 238 238 1610 1610
7 Jeroen Van Geel m 0 255 179 257 235 217 247 212 1602 1602
8 Elco Gorter m 0 247 194 268 189 234 233 230 1595 1595
9 Rianne van Zijp v 20 209 172 214 217 215 181 234 1442 1582
10 Michael Coussens m 0 226 245 196 214 245 225 226 1577 1577
11 Chantal Jacobs v 11 226 204 209 232 184 197 244 1496 1573
12 Christiaan Veendorp m 0 236 179 191 226 242 218 279 1571 1571
13 Thorben Anders m 0 257 225 258 201 225 230 173 1569 1569
14 Mark Jacobs m 0 257 163 249 247 203 194 248 1561 1561
15 Michell Stinissen m 0 248 224 222 224 211 226 196 1551 1551
16 Mathijs Beverdam m 3 246 203 221 216 230 236 178 1530 1551
17 Cheska Tomas v 11 226 206 184 279 194 177 184 1450 1527
18 Ellen Jansen v 5 263 235 159 162 224 195 248 1486 1521
19 Dirk Dreyer m 0 220 214 214 244 194 204 228 1518 1518
20 Femke Postma v 17 234 201 170 203 209 183 197 1397 1516
21 Patrick Bosch m 0 223 173 194 248 259 188 224 1509 1509
22 Jord van Weeren m 0 177 162 245 236 225 203 253 1501 1501
23 Edwin van Delden m 0 221 212 176 184 255 234 213 1495 1495
24 Bianca Wiekeraad v 8 190 233 185 193 181 170 278 1430 1486
25 Tim Neugebauer m 0 206 267 213 175 180 220 214 1475 1475
Top 4 Series 1 t/m 10
26 Michael Grabovac m 0 180 268 226 213 162 244 180 1473 1473
27 Kerstin Sielaff v 11 216 175 201 213 195 174 212 1386 1463
28 Mariska van den Bos v 14 161 203 188 183 232 201 190 1358 1456
29 Patrick Schlemm m 9 164 215 195 162 175 276 201 1388 1451
Hoogste game 1
30 Bram Van Meerbergen m 0 267
267
169 194 220 177 256 168 1451 1451
Hoogste game 2
31 Katrien Goossens v 5 162 243
238
174 210 179 171 204 1338 1373
Hoogste game 3
32 Dirk Fricke m 3 202 206 251
248
220 177 177 157 1387 1408
Hoogste game 4
33 Tim Vangeel m 0 138 149 227 257
257
232 222 225 1450 1450
Hoogste game 5
34 Wim van der Veen m 0 194 150 160 179 279
279
169 199 1330 1330
Hoogste game 6
35 Nico Thienpondt m 0 201 187 204 208 185 241
241
211 1437 1437
Hoogste game 7
36 Stefan Klockgether m 6 188 193 170 178 194 198 263
257
1378 1420
Top 8 Dames
37 Bianca Brommer v 17 235 192 174 190 176 148 213 1328 1447
38 Ghislaine Stigter -Van der tol v 5 203 169 195 187 219 192 236 1401 1436
39 Cindy Valckx v 8 211 205 147 185 196 190 244 1378 1434
40 Simone Boonstra v 8 161 195 174 213 225 228 178 1374 1430
41 Miriam Otten v 14 201 176 194 148 208 153 198 1278 1376
42 Katharina Lippek v 20 189 167 182 161 165 214 155 1233 1373
43 Sabine Sonnenschein v 17 187 195 148 178 175 179 172 1234 1353
44 Anique Van Ewijck v 20 168 147 145 158 200 152 221 1191 1331