Finalisten heren
| Naam | Bonus | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Scr | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michell Stinissen | 0 | 267 | 248 | 248 | 226 | 228 | 226 | 268 | 1711 | 1711 | |
| 2 | Jeffrey Van de Wakker | 0 | 289 | 226 | 208 | 276 | 278 | 245 | 187 | 1709 | 1709 | |
| 3 | Zeno Janssen | 0 | 253 | 265 | 245 | 245 | 231 | 211 | 248 | 1698 | 1698 | |
| 4 | Nick de Gelder | 0 | 254 | 206 | 237 | 210 | 247 | 278 | 212 | 1644 | 1644 | |
| 5 | Michael Coussens | 0 | 258 | 259 | 223 | 227 | 228 | 224 | 224 | 1643 | 1643 | |
| 6 | Jord van Weeren | 0 | 160 | 237 | 254 | 255 | 247 | 247 | 225 | 1625 | 1625 | |
| 7 | Michael Krämer | 0 | 268 | 213 | 235 | 216 | 214 | 218 | 256 | 1620 | 1620 | |
| 8 | Nils Nuckel | 0 | 242 | 219 | 275 | 185 | 212 | 258 | 226 | 1617 | 1617 | |
| 9 | Jan Passies | 6 | 208 | 279 | 265 | 195 | 192 | 170 | 240 | 1549 | 1591 | |
| 10 | Mark Jacobs | 0 | 214 | 224 | 208 | 226 | 228 | 244 | 241 | 1585 | 1585 | |
| 11 | Brent de Ruiter | 0 | 237 | 237 | 185 | 223 | 257 | 224 | 217 | 1580 | 1580 | |
| 12 | Milan Kunst | 9 | 279 | 219 | 181 | 201 | 245 | 175 | 214 | 1514 | 1577 | |
| 13 | Joshua Schuurman | 0 | 248 | 206 | 209 | 199 | 258 | 203 | 236 | 1559 | 1559 | |
| 14 | Werner van Ginneken | 0 | 256 | 257 | 258 | 173 | 199 | 200 | 205 | 1548 | 1548 | |
| 15 | Taco Verhoef | 3 | 212 | 233 | 200 | 215 | 214 | 254 | 198 | 1526 | 1547 | |
| 16 | Mathijs Beverdam | 0 | 197 | 279 | 215 | 211 | 244 | 194 | 203 | 1543 | 1543 | |
| 17 | Ernst Jan Bodemann | 0 | 210 | 213 | 221 | 200 | 230 | 212 | 256 | 1542 | 1542 | |
| Hoogste game 1 | ||||||||||||
| 18 | Cédric Andrik | 6 |
250 244 |
247 | 179 | 222 | 195 | 185 | 186 | 1458 | 1500 | |
| Hoogste game 2 | ||||||||||||
| 19 | Arnold Veendorp | 6 | 171 |
263 257 |
158 | 215 | 256 | 222 | 206 | 1485 | 1527 | |
| Hoogste game 3 | ||||||||||||
| 20 | Dan French | 0 | 183 | 211 |
269 269 |
208 | 189 | 210 | 267 | 1537 | 1537 | |
| Hoogste game 4 | ||||||||||||
| 21 | Henjo Staal | 0 | 175 | 170 | 209 |
255 255 |
179 | 164 | 193 | 1345 | 1345 | |
| Hoogste game 5 | ||||||||||||
| 22 | Ruben Keizer | 0 | 202 | 177 | 182 | 199 |
278 278 |
183 | 219 | 1440 | 1440 | |
| Hoogste game 6 | ||||||||||||
| 23 | Fred Krüsmann | 6 | 202 | 209 | 201 | 175 | 150 |
261 255 |
176 | 1368 | 1410 | |
| Hoogste game 7 | ||||||||||||
| 24 | Mauricio Paczka | 0 | 198 | 227 | 215 | 187 | 173 | 190 |
300 300 |
1490 | 1490 | |