Statistieken
| Hoogste games heren | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Finale 2 | Basti Lange | 300 | 
| 2 | Finale 3 | Zeno Janssen | 299 | 
| 3 | Serie 9 | Elco Gorter | 297 | 
| 4 | Serie 2 | Dirk Fricke | 287 | 
| 5 | Finale 1 | Jeroen van Geel | 279 | 
| 6 | Finale 4 | Joshua Schuurman | 279 | 
| 7 | Serie 2 | Mark Jacobs | 278 | 
| 8 | Serie 2 | Giovanni Rotmans | 275 | 
| 9 | Serie 5 | Elco Gorter | 275 | 
| 10 | Serie 8 | Mathijs Beverdam | 269 | 
| Hoogste games dames | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Serie 6 | Nicole Sanders | 269 | 
| 2 | Serie 2 | Mariska van den Bos | 253 | 
| 3 | Serie 10 | Anique Van Ewijck | 244 | 
| 4 | Serie 3 | Beaudine Kriele | 241 | 
| 5 | Serie 2 | Bianca Brommer | 240 | 
| 6 | Finale 1 | Katrien Goossens | 238 | 
| 7 | Serie 4 | Denise Blankenzee | 237 | 
| 8 | Serie 3 | Nicole Sanders | 236 | 
| 9 | Serie 4 | Denise Blankenzee | 235 | 
| 10 | Serie 6 | Nicole Sanders | 235 | 
