Statistieken
| Hoogste games heren | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Serie 13 | Jeroen Van Geel | 300 | 
| 2 | Finale 2 | Michael Koch | 299 | 
| 3 | Serie 6 | Michael Grabovac | 298 | 
| 4 | Serie 13 | David Cooper | 289 | 
| 5 | Finale 3 | Gery Verbruggen | 289 | 
| 6 | Serie 4 | Peter Basner | 280 | 
| 7 | Serie 10 | Ton Plummen | 279 | 
| 8 | Finale 1 | Christoph Susen | 279 | 
| 9 | Finale 2 | Michael Koch | 279 | 
| 10 | Finale 3 | Gery Verbruggen | 279 | 
| Hoogste games dames | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Serie 9 | Ellen Jansen | 267 | 
| 2 | Finale 1 | Lisanne Breeschoten | 258 | 
| 3 | Finale 2 | Lisanne Breeschoten | 258 | 
| 4 | Serie 13 | Chelsea Van de Laar | 257 | 
| 5 | Serie 10 | Cheska Tomas | 256 | 
| 6 | Finale 2 | Cheska Tomas | 247 | 
| 7 | Finale 1 | Ellen Jansen | 246 | 
| 8 | Finale 1 | Chelsea Van de Laar | 246 | 
| 9 | Serie 4 | Lisanne Breeschoten | 245 | 
| 10 | Serie 9 | Ellen Jansen | 243 | 
